和田 仁
Name | WADA, Masashi |
---|---|
氏名 | 和田 仁 |
職名 | シンクタンク所属 |
専門分野 | メディア・コンテンツ産業、広告・広報、マーケティング・テクノロジー |
担当科目 | パブリック・リレーションズの現在 |
略歴 | 1976年 早稲田大学政治経済学部卒業 1978年 同大学院政治学研究科前期課程修了(政治学修士) 同年 広告会社入社/マーケティング・プランニング部門に配属 ◇84年、POSとCATVを利用した広告効果測定システム調査の海外研修 1987年 同社の子会社=シンクタンクに出向(研究員) ◇ナショナル・アイデンティティ、国際コミュニケーション研究等を担当。 1994年 本社に戻り「インフォメーション・テクノロジー」研究部門に配属。 ◇MIT(マサチューセッツ工科大メディアラボとの研究交流などを担当。 ◇この間、東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻(R-CAST)博士課程 後期に社会人入学(96-98年)・単位取得・満期退学。 1997年 再びマーケティング・プランニング部門に配属 2001年 秘書室企画部門(自社の株式上場準備作業等を担当) 2003年 経営計画部門(自社の経営計画・経営戦略・メディア環境研究を担当) 2006年 再び子会社のシンクタンクに出向 |
現在の活動や |
・メディア・コンテンツ産業の将来動向/広告ビジネスモデルの変容 ・ユビキタス空間基盤/ユビキタス・コミュニケーションのテクノロジー動向
<所属学会・団体> |
過去の業績 |
<共著> <共訳> |
学生に一言 | テクノロジーに「ムーアの法則」(半導体の集積度は1年半~2年で倍増)や「ドッグイヤー」(犬は人間の7倍の速度で老齢化)が言われ、社会変化は指数関数的に早まっています。かつて大学数年間で学んだ知識や人脈だけで20年とか30年は持ちこたえられる時代もありました。これからは学び続けること、ネットワークを広げること、進化し続けることが求められています。 |
研究者データベース | |
WEBサイト等 |