西郷 浩
Name | SAIGO, Hiroshi |
---|---|
氏名 | 西郷 浩 |
職名 | 早稲田大学 政治経済学術院 教授 |
専門分野 | 統計学 |
担当科目 | データの見方、統計学演習、経済分野研究指導 |
略歴 | 1992年 早稲田大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得中退 1992年 早稲田大学専任講師(政治経済学部) 1994年 早稲田大学助教授(政治経済学部) 1999年 早稲田大学教授(政治経済学部) |
現在の活動や |
政府統計の作成・公表・利用 統計調査論 標本調査のためのリサンプリング法 不完全データの解析 |
過去の業績 |
Saigo, H. (2007), “Mean-Adjusted Bootstrap for Two-Phase Sampling,” Survey Methodology, 33, No. 1, 61-68 |
学生に一言 | ジャーナリストに望まれる統計の知識とは何か。ともに考えましょう。 |
研究者データベース | |
WEBサイト等 |